币股
持有加密资产的上市公司概览
| 币种 | 公司 | mNAV | 市值 | 持币价值 | 持币量 | 股价 | 24h涨跌 | 增减比例 (1天) | 增减比例 (7天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PayPal Holdings, Inc.PYPL 美股-NASDAQ | - | $58.56B | - | - | $61.30 | +0.96% | +1.25% | -0.50% |
![]() | MicroStrategy IncorporatedMSTR 美股-NASDAQ | 0.83 | $47.4B | $58.14B | 671.27K BTC | $167.50 | +0.00% | +0.10% | +2.30% |
![]() | Circle Internet GroupCRCL 美股-NYSE | 0.27 | $17.2B | $64.46B | 64.50B USDC | $82.85 | +9.87% | +10.5% | +15.2% |
![]() | ![]() BitMine ImmersionBMNR 美股-NYSE | 0.73 | $8.94B | $11.62B | 3.97M ETH | $31.39 | +1.42% | -0.88% | +4.15% |
![]() | Bitdeer Technologies GroupBTDR 美股-NASDAQ | - | $1.53B | - | - | $10.01 | +0.00% | +0.05% | -1.99% |





