总爆仓
1小时爆仓$2827.10万
多单$2755.48万
空单$71.62万
4小时爆仓$3659.74万
多单$3071.89万
空单$587.85万
12小时爆仓$1.35亿
多单$1.17亿
空单$1809.36万
24小时爆仓$2.22亿
多单$1.44亿
空单$7842.77万
最近24小时, 全球共有 80,090 人被爆仓, 爆仓总金额为 $2.22 亿。 最大单笔爆仓单发生在 Hyperliquid - BTC-USD 价值 $443.39万
交易所爆仓
| 交易所 | 爆仓金额 | 多单爆仓 | 空单爆仓 | 占比 | 多空比 |
|---|---|---|---|---|---|
全部 | $3659.98万 | $3071.64万 | $588.33万 | 100% | 83.93%做多 |
| $1429.44万 | $1312.02万 | $117.42万 | 39.06% | 91.79%做多 | |
Binance | $740.53万 | $576.40万 | $164.13万 | 20.23% | 77.84%做多 |
Bybit | $500.87万 | $403.68万 | $97.19万 | 13.69% | 80.6%做多 |
OKX | $352.55万 | $249.13万 | $103.42万 | 9.63% | 70.66%做多 |
HTX | $333.13万 | $306.05万 | $27.09万 | 9.1% | 91.87%做多 |
Gate | $286.57万 | $210.00万 | $76.57万 | 7.83% | 73.28%做多 |
CoinEx | $15.73万 | $13.38万 | $2.36万 | 0.43% | 85.02%做多 |
| $9854.48 | $9854.48 | $0 | 0.03% | 100%做多 | |
Bitfinex | $1524.42 | $0 | $1524.42 | 0% | 100%做空 |






